RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRA PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | BOLT | 008721 | SALVIANO | 75 | 210 | |
2º | ALMANEGRA | 182101 | EDNALDO | 114 | 138 | |
3º | E SCPON | 037122 | HELCIO | 58 | 136 | |
4º | GALEGO | 033168 | SEM MNOME | 53 | 136 | |
5º | VALENTE | 000504 | CONGO | 66 | 131 | |
6º | INVOCADO | 039166 | JAMIL | 50 | 125 | |
7º | INCRIVEL | 042471 | MAX MILIANO | 67 | 124 | |
8º | BEBE | 053499 | HELIO | 59 | 119 | |
9º | COCA A MIL | 033682 | FRANCISCO | 86 | 113 | |
10º | VELOSTER | 016658 | MAURICIO | 95 | 113 | |
11º | CR7 | 021683 | HERCOLIS | 65 | 101 | |
12º | ABSURDSO | 009614 | FABRICIO | 75 | 95 | |
13º | SEM NOME | 043028 | FRANCISCO | 43 | 91 | |
14º | ARROM | 041818 | VAN | 54 | 88 | |
15º | BAANINHO | 035252 | LEANDRO | 85 | 87 | |
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |