RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRA PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | DEAPOOL | 2,2493 | CARLOS | 147 | ||
2º | PATATI | 048468 | FABIO ALVES | 129 | ||
3º | SONIC | 011775 | JUNIOR | 129 | ||
4º | GRINGO | 000000 | PAULO | 128 | ||
5º | THU PARK | 033194 | MARCUS | 119 | ||
6º | VELOSTER | 016658 | 116 | |||
7º | FUZIL | 000000 | DOUGLAS | 116 | ||
8º | RARIDADE | 000393 | TEIO | 115 | ||
9º | BICO PRETO | 033456 | CARLOS | 112 | ||
10º | BILE | 011519 | LUIZ | 107 | ||
11º | PIRATA | 023846 | CAMARAO | 107 | ||
12º | T | 100 | ||||
13º | AGORA VAI | 281114 | TE | 100 | ||
14º | GPS | 052571 | MAURICIO | 98 | ||
15º | TURBO | 001669 | LUIZ | 71 | ||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |