RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRA PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | ATREVIDO | 024032 | LEO | 79 | 204 | |
2º | BOLT | 008721 | SALVIANO | 71 | 183 | |
3º | CORVETE | 032221 | ANDERSON | 117 | 175 | |
4º | SEM NOME | 000000 | FABIANO | 93 | 160 | |
5º | TROVAO | 020202 | PIMPA | 73 | 155 | |
6º | INVOCADO | 039166 | JAMIEL | 122 | 139 | |
7º | VELOSTER | 000000 | MAU | 71 | 128 | |
8º | CASH | 000504 | DIEGO | 91 | 123 | |
9º | ASA DE OURO | 075319 | DUH | 106 | 122 | |
10º | IMPERADOR | 047479 | ADRIANO | 56 | 121 | |
11º | VOLANTE | 000504 | JOSE | 63 | 120 | |
12º | NERVOSINHO | 000000 | FABIAANO | 37 | 118 | |
13º | ASTROBOY | 019997 | ANDERSON | 106 | 115 | |
14º | GALEGO | 033168 | GILSON | 88 | 109 | |
15º | PANCADAO | 019449 | PROTASIO | 52 | 108 | |
16º | GUERREIRO | 011055 | JOEL | 78 | 105 | |
17º | ZEUS | 040209 | EDSON | 66 | 97 | |
18º | TURBULENCIA | 000000 | FABIANO | 45 | 94 | |
19º | NRGO DRAMA | 036836 | JANIEL | 75 | 92 | |
20º | TURBINA | 040435 | JOAQUIM | 103 | 89 | |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |