RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRA PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | ASA DE OURO | 056370 | DUH | 133 | ||
2º | RECRUTA | 024260 | DIEGO | 130 | ||
3º | GREGO | 000000 | DIEGO LA BARRICA | 129 | ||
4º | CYBORG | 008848 | HELIEL | 128 | ||
5º | GALEGO | 033168 | GILSON | 125 | ||
6º | SONIC | 044510 | EDUARDO | 125 | ||
7º | ESPERTO | 022628 | LEANDRO | 125 | ||
8º | MASCARA | 001502 | LEONARDO | 125 | ||
9º | SEM CONTROLE | 044355 | CAMARAO | 124 | ||
10º | SEM NOME | 000000 | EMANOEL | 122 | ||
11º | SAI DA FRENTE | 02212 | JUNIOR | 122 | ||
12º | PESADELO | 017948 | CAILA | 122 | ||
13º | 200 MILHAS | 000393 | TEIO | 108 | ||
14º | VELOSTER | 016658 | MAURICIO | 105 | ||
15º | DESEMBOLE | 034608 | WALTER | 102 | ||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |