RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRA PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | BOLT | 008721 | SALVIANO | 69 | 228 | |
2º | MALVADAO | 030598 | MARCIEL | 123 | 225 | |
3º | PURO LUXO | 014804 | ALINDO | 152 | 223 | |
4º | TROVÃO | 056410 | CELESTINO | 83 | 165 | |
5º | ASTROBOY | 019997 | ANDERSON | 80 | 161 | |
6º | 18-K | 052664 | DUCK | 66 | 153 | |
7º | TECO | 046385 | MAURICIO | 89 | 135 | |
8º | PONTO 50 | 031919 | JOA PEDRO | 57 | 134 | |
9 | ALOPRADO | 018116 | FABIO | 104 | 130 | |
10º | ENCANTADOR | 021683 | ANTONIO | 39 | 124 | |
11º | MACACO LOUCO | 033430 | PIMPA | 70 | 119 | |
12º | MUDINHO | 024357 | EDUARDO | 92 | 119 | |
13º | MANDA CHUVA | 011511 | EMERSON | 65 | 110 | |
14º | PATATI | 048868 | FABIO | 73 | 109 | |
15º | PIRATA GAY | 131422 | MARCIEL | 92 | 103 | |
16º | PAGE JR | 047288 | CRISTIANO | 93 | 101 | |
17º | CASCA DE BALA | 012124 | JULIANO | 40 | 101 | |
18º | ALMA NEGRA | 211811 | EDNALDO | 112 | 94 | |
19º | BEBE | 054999 | HELIO | 47 | 90 | |
20º | SPARTA | 087680 | RODRIGO | 92 | 88 | |
21º | TROVAO | 052577 | LEMARC | 66 | 86 | |
22º | GALEGO | 033168 | GILSON | 76 | 85 | |
23º | VEDITA | 024843 | ANDERSON | 67 | 84 | |
24º | VELOSTER | 016658 | MAURICIO | 80 | 83 | |
25º | MILIONARIO | 006821 | FRANCISCO | 40 | 82 | |
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |