RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRA PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | ONG-BAK | 043111 | FERNANDO | 98 | 210 | |
2º | ATREVIDO | 024032 | LEO SANTOS | 115 | 168 | |
3º | JEGUINHO | 038086 | SALVIANO | 80 | 163 | |
4º | BOLT | 008721 | SALVIANO | 77 | 147 | |
5º | PESADELO | 001502 | CAILÃ | 90 | 137 | |
6º | ALOPRADO | 018116 | FABIO | 115 | 136 | |
7º | VELOSTER | 016658 | MAURICIO | 88 | 136 | |
8º | PAGE JR | 047288 | CRISTIANO | 91 | 123 | |
9º | TORTURA | 000358 | RODOLFO | 94 | 121 | |
10º | CAMISA 10 | 025461 | MACIEL | 62 | 112 | |
11º | PAPA LEGUA | 009372 | ERIVELTON | 91 | 110 | |
12º | ALMA NEGRA | 182101 | EDNALDO | 91 | 107 | |
13º | 200 MILHAS | 000393 | TEIO | 71 | 105 | |
14º | VELOCISTA | 026059 | ERIVELTON | 50 | 101 | |
15º | TURBO | 001669 | LUIS | 70 | 100 | |
16º | JOIA RARA | 036492 | JOSE | 67 | 98 | |
17º | FININHO | 034235 | EDUARDO | 66 | 96 | |
18º | HULK | 034657 | HERCULIS | 78 | 89 | |
19º | VALENTE | 042743 | FABIO | 73 | 85 | |
20º | MACACO LOUCO | 033430 | CRISTIANO | 65 | 83 | |
21º | TECO | 052567 | MAURICIO | 76 | 82 | |
22º | V8 | 026181 | LUCIANO | 59 | 70 | |
23º | TIRO CERTO | 000000 | MARCIEL | 82 | 65 | |
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |