RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | ENCANTADOR | 021683 | HERCILIS | 159 | ||
2º | RECRUTA | 024260 | DIEGO | 158 | ||
3º | CR7 | 002223 | MAYCON | 144 | ||
4º | TURBO | 001669 | LUIZ | 121 | ||
5º | TECO | 046385 | MAURICIO | 120 | ||
6º | TROVÃO | 036513 | PIMPA | 109 | ||
7º | CHUCKY | 019940 | MARCIO | 109 | ||
8º | VELOSTER | 016658 | MAURICIO | 109 | ||
9º | BOLT | 008721 | SALVIANO | 105 | ||
10º | 100 MEDO | 033564 | ZEZO | 102 | ||
11º | E SCHOW | 037122 | KRUGER | 99 | ||
12º | BICO PRETO | 031142 | GIOVANI | 95 | ||
13º | SPARTA | 001122 | RODRIGO | 93 | ||
14º | INVOCADO | 039166 | JAMILL | 93 | ||
15º | VAIQUECANTA | 012772 | SALVIANO | 92 | ||
16º | TURBINA | 040435 | JOAQUIM | 91 | ||
17º | JATO | 028775 | LEANDRO | 90 | ||
18º | WOLVERINE | 205225 | JOAO BENTO | 88 | ||
19º | BOPE | VAN | 501530 | 85 | ||
20º | VEDITA | ANDERSON | 024843 | 85 | ||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |