RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | FLUXO | 643432 | DOGLAS | 136 | ||
2º | ASA DE OURO | 052633 | DUH | 125 | ||
3º | CASCAVEL | 034343 | DARLÀ | 111 | ||
4º | RIZADINHA | 018583 | MARCIO | 101 | ||
5º | NOVIDADE | 000000 | SALVIANO | 93 | ||
6º | MATEIRO | 036296 | ROBSON | 85 | ||
7º | STRKE | 041032 | MARCIEL | 84 | ||
8º | VOLANTE | 031540 | JOSE | 83 | ||
9º | TROVAO | 036513 | PIMPA | 82 | ||
10º | JEQUINHO | 004555 | SALVIANO | 77 | ||
11º | DOIDO | 024773 | MOTEMM | 77 | ||
12º | VAIQUECANTA | 042772 | 042772 | 76 | ||
13º | BEBE | 053499 | HELIO | 75 | ||
14º | TE | 271114 | TE | 73 | ||
15º | 200 MILHAS | 00000 | TEIO | 70 | ||
16º | PEDRADA | 018582 | LEO | 68 | ||
17º | VELOSTER | 016658 | MAURICIO | 66 | ||
18º | SENSAÇAO | 030198 | JACKSON | 64 | ||
19º | TECO | 046385 | MAURCIO | 62 | ||
20º | VAPO VAPO | 037201 | PELHA | 46 | ||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |