RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | VALENTE | 00000 | CONGA | 171 | ||
2º | FURIA | 054522 | FABIO | 166 | ||
3º | JEGUINHO | 00000 | SALVIANO | 148 | ||
4º | ABSURDO | 098826 | MARCIO | 142 | ||
5º | TURBO | 001669 | LUIZ | 137 | ||
6º | BUGOTTI | 021389 | BETO | 131 | ||
7º | BILE | 011519 | LUIZ | 124 | ||
8º | PANCADAO | 018948 | PROTASIO | 118 | ||
9º | BIGODE | 012776 | ORIOVALDO | 111 | ||
10º | PANKA | 008408 | VANDERLEI | 82 | ||
11º | FEDERAL | 036665 | SEM NOME | 80 | ||
12º | TECO | 046385 | MAURICIO | 80 | ||
13º | BISCITO | 063582 | JORGE | 66 | ||
14º | CHIBATA | 007623 | WERLEY | 62 | ||
15º | MÁXIMA | 024418 | LEOMARC | 61 | ||
16º | PEREGRINO | 020828 | ALEXANDRE | 55 | ||
17º | CHUMBO GROSSO | 042565 | ORIOVALDO | 50 | ||
18º | FENIX ISP | 037991 | LEOMARC | 48 | ||
19º | PUMA | 004857 | WERLEY | 47 | ||
20º | PERTUBADO | 028496 | MAURON | 42 | ||
21º | VELOSTER | 016658 | MAURICIO | 41 | ||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |