RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | TIGRINHO | 002776 | JACKSON | 192 | ||
2º | G3 AMG | 030565 | FERNANDO | 189 | ||
3º | LENDA | 028882 | MARCIO | 173 | ||
4º | COOTT | 068760 | FLAVIO | 165 | ||
5º | FLECHA | 036588 | FERREIRA | 135 | ||
6º | SERRANO | 000000 | ANDRE | 130 | ||
7º | LOMBRIGA | 023101 | REINALDO | 128 | ||
8º | ZOO MELO | 006544 | LANDERSON | 98 | ||
9º | SEM NOME | 067602 | PEDRO PAULO | 95 | ||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |