RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLRIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | MALVADÃO | 030598 | MARCIEL | 185 | ||
2º | MASCARA | 064633 | DOUGLAS | 182 | ||
3º | PANCADAO | 054904 | MARCIEL | 182 | ||
4º | PESADELO | 001502 | LEONARDO | 153 | ||
5º | SINTM | 064332 | DOUGLAS | 146 | ||
6º | MENINO DO MORRO | 052761 | DUCK | 143 | ||
7º | EXPLOSIVO | 057585 | ANDREAS | 131 | ||
8º | CIBORG | 069294 | WILLIAN | 130 | ||
9º | ASA DE OURO | 082763 | DUK | 129 | ||
10º | 357 | 044492 | EDUARDO | 126 | ||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |