RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | ASTROBOY | 019997 | ANDERSON | 82 | 170 | |
2º | VEDITA | 024843 | ANDERSON | 35 | 132 | |
3º | SPARTA | 001122 | RODRIGO | 109 | 129 | |
4º | MATERO | 036296 | ROBSON | 82 | 127 | |
5º | FENIX | 037991 | LEOMAR | 92 | 123 | |
6º | PAPA LEGUA | 047283 | ANDERSON | 42 | 123 | |
7º | ESTRELA | 037649 | MOISES | 24 | 14 | |
8º | DOGOU CHARGELLEN | 038511 | FABIANO | 75 | 110 | |
9º | EXTRAORDINARIO | 032277 | HERCULIS | 70 | 105 | |
10º | MAGO | 025673 | GENILSON | 68 | 103 | |
11º | HULK | 015206 | HERCULIS | 82 | 102 | |
12º | TURBINA | 040435 | JOQUIM | 68 | 98 | |
13º | PANKA | 008408 | VANDERLEI | 84 | 97 | |
14º | DIPIRONA | 035112 | EDUARDO | 50 | 90 | |
15º | JOHN WICK | 025175 | HERCULIS | 61 | 89 | |
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |