RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PARDO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | SENINHA | 056910 | KELVIN CARDOSO | ACPCG | 136 | |
2º | CYBORG | 047110 | KELVIN CARDOSO | ACPCG | 124 | |
3º | ODIN | 053961 | ANDRIO | IBAMA | 094 | |
4º | SEM NOME | 051189 | FABIANO CAMACHO | AOCE | 065 | |
5º | SABOTAGEM | 004272 | PAULISTA | IBAMA | 056 | |
6º | POETA | 034134 | MARCOS PENHA | IBAMA | 054 | |
7º | MANO TECO | 052577 | RONALD PRÇARRAS | IBAMA | 039 | |
8º | PANICO | 032319 | OZIEL PENHA | IBAMA | 033 | |
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |