RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | SPARTA | 001122 | RODRIGO FELICIO | IBAMA | 112 | 168 |
2º | CR 7 | 002223 | MAICON NAVEGANTES | IBAMA | 100 | 153 |
3º | BUGATTI | 028913 | MAYKON ZINMERMANN | IBAMA | 052 | 149 |
4º | ZEUS | 040209 | EDSON VALENTIN | IBAMA | 095 | 145 |
5º | OVERDOSE | 006838 | TONE CEZIMBRA | SONBRA | 062 | 128 |
6º | EXTERMINADOR | 021683 | GALO ITAJAI | GURA | 050 | 120 |
7º | TECO | 047521 | MAURICIO BROKVELD | IBAMA | 026 | 120 |
8º | ASTROBOY | 019997 | ANDERSON | IBAMA | 032 | 113 |
9º | MACACO LOUCO | 033430 | PIMPA | IBAMA | 076 | 099 |
10º | ORUAM | 006137 | RODRIGO LEANDRO | ACAPI | 041 | 099 |
11º | CHINA | 045950 | EDMAR L DA SILVA | GUARA | 070 | 097 |
12º | CHALENGER | 038511 | FABIANO NAVEGANTES | AOCE | 074 | 096 |
13º | SEM COMENTARIO | 028206 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 035 | 094 |
14º | PEROLA NEGRA | 042471 | MAX MILIANO | IBAMA | 037 | 091 |
15º | VEDITA | 024843 | ANDERSON PENHA | IBAMA | 075 | 090 |
16º | BICO ROXO | 063465 | SAPO ITAJAI | IBAMA | 040 | 086 |
17º | TUBARÃO | 000000 | JOSÉ CARLOS | IBAMA | 072 | 084 |
18º | KATOS | 047474 | ADRIANO NALIN | IBAMA | 025 | 080 |
19º | AGORA VAI | 000000 | OSVALDO TE | IBAMA | 075 | 064 |
20º | MAGO | 025673 | RONALD | IBAMA | 062 | 056 |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |