RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | NOVIDADE | 061310 | MANOEL PENHA | IBAMA | 174 | |
2º | GLADIADOR | 008146 | ANDRIO ARAUJO | IBAMA | 126 | |
3º | IMPERADOR | 000000 | RICHARD | IBAMA | 113 | |
4º | CALIFORNIA | 023745 | LAZARINO B VELHA | ACPJ | 111 | |
5º | LOCO | 079638 | ALEXANDRE | GUARA | 109 | |
6º | RARIDADE | 000000 | MICAEL B VELHA | IBAMA | 104 | |
7º | FERA | 030838 | FABIANO DA CUNHA | IBAMA | 100 | |
8º | GOELUDO | 038771 | ADILSON PENHA | IBAMA | 100 | |
9º | WOLVERINE | 065925 | ALEXANDRE PENHA | IBAMA | 099 | |
10º | ALFA | 000000 | CLEBERSON PIÇARRAS | IBAMA | 095 | |
11º | REVOLTADO | 064881 | ADRIANO NALIN | IBAMA | 094 | |
12º | XEQUE MATE | 064140 | LECO | IBAMA | 090 | |
13º | BERLIN | 030336 | MARCOS PENHA | IBAMA | 086 | |
14º | MAGNATA | 072675 | GENILSON | IBAMA | 085 | |
15º | MINGA | 048833 | CHICO PENHA | IBAMA | 070 | |
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |