RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | APOCALIPSE | 000504 | JOSE CARLOS SILVEIRA | IBAMA | 103 | 203 |
2º | VELOCISTA | 02659 | ERISVELTO BRUSQUE | BAC | 090 | 161 |
3º | BAHIANINHO | 035259 | LEANDRO PEREIRA | IBAMA | 085 | 148 |
4º | CARIOCA | 018218 | IVAN PIÇARRAS | IBAMA | 096 | 137 |
5º | SEM COMENTARIOS | 028206 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 128 | 110 |
6º | ASTROBOY | 019997 | ANDERSON PENHA | IBAMA | 061 | 108 |
7º | CHILENO | 089573 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 097 | 104 |
8º | ESTILO | 052410 | MANOEL PENHA | IBAMA | 034 | 100 |
9º | BUGATTI | 028913 | MAYKON B VELHA | IBAMA | 048 | 098 |
10º | BARTH | 047521 | MAURICIO BROKVELD | IBAMA | 033 | 087 |
11º | MODELINHO | 001421 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 046 | 086 |
12º | PEROLA NEGRA | 042471 | MAX MILIANO | IBAMA | 068 | 080 |
13º | AGORA VAI | 000000 | OSVALDO TE | IBAMA | 036 | 076 |
14º | SPARTA | 001121 | RODRIGO B VELHA | IBAMA | 081 | 075 |
15º | MASCOTE | 051831 | MAICON JOSE | AOCE | 053 | 068 |
16º | FILHOTE | 061369 | MANOEL PENHA | IBAMA | 026 | 066 |
17º | ALOPRADO | 040571 | EDON VALENTIM | IBAMA | 036 | 064 |
18º | ZEBRINHA | 022960 | FABIO ALVES | GUARA | 035 | 063 |
19º | MATEIRO | 045243 | MIME B DO SUL | IBAMA | 034 | 061 |
20º | TURBINA | 040435 | JOAQUIM JUNIOR | IBAMA | 086 | 060 |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |