RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | BERLIM | 045066 | ALVANIR BLAESING | IBAMA | 204 | |
2º | BIN LADEN | 061803 | MANOEL PENHA | IBAMA | 171 | |
3º | SAMÁ 2 | 038449 | LEOMARC PAIVA | AOCE | 161 | |
4º | VEM QUE TEM | 020921 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 153 | |
5º | RENENTO | 055084 | ANTONIO FIGUEREDO | IBAMA | 144 | |
6º | DESEJADO | 030238 | JOH KENEDI | IBAMA | 135 | |
7º | SBT | 075327 | LEANDRO | IBAMA | 135 | |
8º | NOTHING | 064003 | ANDREW WRUK | SOGRA | 134 | |
9º | BUZINA | 061770 | MANOEL | IBAMA | 128 | |
10º | TALENTO | 040103 | ANDRE COXINHA | IBAMA | 124 | |
11º | HARO | 066665 | DOUGLAS SERGIO | COJ | 123 | |
12º | MACHADO | 042211 | CRISTIANO DE ANDRADE | IBAMA | 122 | |
13º | GLADIADOR | 008146 | ADRIO | IBAMA | 120 | |
14º | SÃO MIGUEL | 060020 | CLAUDIO AVILA | AOCE | 114 | |
15º | IMPOSTOR | 000000 | JAIME | IBAMA | 114 | |
16º | PADRE | 000000 | VANDERLI | IBAMA | 111 | |
17º | LOTH | 077119 | SHEINE | IBAMA | 110 | |
18º | SIDI | 000000 | HENRIQUE | IBAMA | 110 | |
19º | FARRAPO | 066662 | CLAUDIO SILVA | AOCE | 109 | |
20º | AMIGUINHO | 037780 | JOÃO CLAUDIOMIR | IBAMA | 102 | |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |