RESULTADO TORNEIODA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | LOKO PAKA | 061212 | JOAREIS CORREIA | SOGRA | 173 | |
2º | LIGERINO | 027334 | FABIO PIÇARRAS | IBAMA | 154 | |
3º | JOIA RARA | 072900 | MAX JARAGUA SO SUL | AVIPPAN | 152 | |
4º | MUTLEY | 065264 | EMERSON STULERT | IBAMA | 128 | |
5º | FARROPILHA | 027333 | FABIO PIÇARRAS | IBAMA | 123 | |
6º | VIGARISTA | 002263 | RODRIGO ITAJAI | GUARA | 120 | |
7º | PSICOPATA | 019040 | RODRIGO ITAJAI | GUARA | 116 | |
8º | DINAMITE | 068041 | FERNANDO DOS SANTOS | SOGRA | 115 | |
9º | ALVINEGRO | 028375 | JELSON RONCAGLIO | IBAMA | 113 | |
10º | ALTAS HORAS | 080027 | ALTAIR TRAVALHA | ABC | 091 | |
11º | ROVER | 078497 | JEAN SANTOS | IBAMA | 089 | |
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |