RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | DEMOLIDOR | 038170 | TACIANO GADOTTI | AOCE | 201 | |
2º | CHUMBO GROSSO | 004271 | SALVIANO PEREIRA | AOC | 166 | |
3º | FEIO | 006971 | TONE CEZIMBRA | AOC | 150 | |
4º | BOLT | 008127 | SALVIANO PEREIRA | AOC | 142 | |
5º | METRALHA | 032319 | OZIEL BEIT | IBAMA | 106 | |
6º | MESTRE | 033772 | CARLÃO | SOGRA | 102 | |
7º | ADRENALINA | 057258 | PEDRO PAULO | IBAMA | 100 | |
8º | MODELINHO | 001421 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 092 | |
9º | EXPLOSIVO | 026153 | LUCIANO LOPES | IBAMA | 082 | |
10º | ALOPRADO | 020409 | EDSON VALENTIM | IBAMA | 080 | |
11º | MEDINA | 040002 | TACIANO VALENTIN | AOCE | 079 | |
12º | GAVIÃO | 000000 | PELE | IBAMA | 074 | |
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |