RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | THOR | 026601 | ANDREAS PRADO | ACPCG | 133 | |
2º | VEGAS | 071864 | ADRIANO LIBANO | ABC | 127 | |
3º | SEM NOME | 046139 | ALEXANDER B PIÇARRAS | IBAMA | 109 | |
4º | TUPAM | 078270 | VALBERTO GASPAR | ACPCG | 107 | |
5º | PIRATA | 047400 | ADRIANO GASPAR | IBAMA | 104 | |
6º | MAESTRO | 000000 | JOSE PAVAO | GUARA | 097 | |
7º | ||||||
8º | ||||||
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |