RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | GRINGO | 029413 | EVANDRO DE SOUZA | BAC | 173 | |
2º | MACACO | 035252 | LEANDRO BRUSQUE | IBAMA | 156 | |
3º | VELOX | 025387 | VALCIR GASPAR | ACPCG | 150 | |
4º | ARRENEGADO | 056793 | MAIKON GASPAR | ACPCG | 120 | |
5º | SAITANA | 009215 | JUCELINO GASPAR | ACPCG | 117 | |
6º | GASPARZINHO | 019081 | CLAUDINEI NARCIZO | IBAMA | 096 | |
7º | PURA MELODIA | 052581 | CLAUDINEI NARCIZO | IBAMA | 090 | |
8º | CHILENO | 019573 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 085 | |
9º | THOR | 000000 | VITORIO GALINSKI | AOB | 085 | |
10º | CHINA | 052570 | RENATO PENHA | AOCE | 075 | |
11º | ANTONY | 032579 | GUSTAVO COSTA | ABC | 062 | |
12º | VALENTE | 028002 | EDUARDO B VELHA | AOB | 054 | |
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |