RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | ZUMBI | 044817 | LUIS ITAJAI | IBAMA | 156 | |
2º | MESTRE | 033772 | CARLÃO GASPAR | SOGRA | 154 | |
3º | XIQUE XIQUE | 031453 | CLAUDIO FLORES | IBAMA | 150 | |
4º | ZEBU | 006275 | ELTON FERNANDES | IBAMA | 142 | |
5º | A VIVA | 032299 | ANTONIO ITAJAI | IBAMA | 115 | |
6º | SURREAL | 050402 | TIAGO ANTUNES | IBAMA | 113 | |
7º | BOLA 8 | 005622 | RENAN | IBAMA | 096 | |
8º | ARRENEGADO | 056793 | MAIKON | IBAMA | 091 | |
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |