RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | ATENTADO | 052575 | FABIO ALVES | IBAMA | 148 | |
2º | CE TA DOIDO | 004355 | SALVIANO PEREIRA | IBAMA | 132 | |
3º | SEM COMENTARIOS | 028206 | SALVIANO PEREIRA | IBAMA | 130 | |
4º | CR7 | 002223 | MAYKON POLICARPO | IBAMA | 109 | |
5º | VALENTE | 230302 | EDUARDO B VELHA | IBAMA | 107 | |
6º | BRUTO | 001345 | EDSON | IBAMA | 105 | |
7º | ZEUS | 020105 | EDSON VALENTIM | IBAMA | 096 | |
8º | REJEITADO | 023775 | RODOLFO NAV | IBAMA | 095 | |
9º | MESTRE | 033772 | CARLÃO GASPAR | SOGRA | 092 | |
10º | GOTEN | 001913 | TIAGO NAV | IBAMA | 075 | |
11º | TIK TOK | 010215 | ANDERSON PRNHS | IBAMA | 066 | |
12º | MODELINHO | 001421 | GENILSON ITAJAI | IBAMA | 065 | |
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |