RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | VEM QUE TEM | 000000 | SALVIANO PEREIRA | IBAMA | 142 | |
2º | CICLONE | 000000 | PAULO CESAR | OBAMA | 115 | |
3º | TRIUFO | 000000 | JULIANO ALEXANDRINA | IBAMA | 114 | |
4º | CACHORRO | 000000 | ERIVELTO | IBAMA | 099 | |
5º | CAMPARI | 000000 | JULIANO ALEXANDRINA | IBAMA | 095 | |
6º | PSG | 000000 | SEVERINO BARRA V | IBAMA | 088 | |
7º | ||||||
8º | ||||||
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |