RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | MILAGRE | 039710 | SALVIANO PEREIRA | IBAMA | 330 | |
2º | ATENTADO | 000000 | SIDINEI PENHA | IBAMA | 193 | |
3º | ALMA NEGRA | 000000 | EDNALDO ITAJAI | IBAMA | 150 | |
4º | HULK | 000000 | HERCOLIS BRISTOTTI | IBAMA | 123 | |
5º | ARROZ | 000000 | RENATO PENHA | IBAMA | 117 | |
6º | PURO SANGUE | 000000 | EDIVALDO TRINDADE | IBAMA | 104 | |
7º | CE TA DOIDO | 004355 | SALVIANO PEREIRA | IBAMA | 101 | |
8º | CHILENO | 000000 | GENILSON | IBAMA | 097 | |
9º | MUSTANG | 000000 | ERISVELTON BRUSQUE | BAC | 096 | |
10º | ZIGALU | 000000 | JOAQUIM JUNIOR | IBAMA | 090 | |
11º | CR7 | 000000 | HERCOLIS BRISTOTTI | IBAMA | 088 | |
12º | CHINA | 000000 | RENATO PENHA | IBAMA | 077 | |
13º | PAPA LEGUA | 000000 | ERISVELTON BRUSQUE | BAC | 074 | |
14º | DI MENOR | 000000 | JOSE CARLOS SILVEIRA | IBAMA | 067 | |
15º | MORRETINHO | 000000 | SEM NOME | IBAMA | 060 | |
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |