RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | MEIA NOITE | 000000 | JOÃO VITOR | IBAMA | 178 | |
2º | CE TA DOIDO | 000000 | SALVIANO PEREIRA | IBAMA | 174 | |
3º | SONIC | 000000 | PAULO CESAR | IBAMA | 136 | |
4º | ARROZ | 000000 | RENATO PENHA | IBAMA | 115 | |
5º | CR7 | 000000 | HERCOLIS BRISTOTTI | OIBAMA | 111 | |
6º | CHINA | 000000 | RENATO PENHA | IBAMA | 100 | |
7º | XERIFE | 000000 | LEONARDO PENHA | IBAMA | 083 | |
8º | POPAYE | 000000 | PAULO ITAJAI | IBAMA | 082 | |
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |