RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | TUBARÃO | 000000 | PAULO CESAR ITAJAI | IBAMA | 150 | |
2º | MEIA NOITE | 000000 | JOÃO VITOR B VELHA | IBAMA | 120 | |
3º | MUVUCA | 000000 | IVAN JOINVILLE | IBAMA | 093 | |
4º | DIAMANTE | 000000 | VITOR MRLO PENHA | IBAMA | 088 | |
5º | ZIGALU | 000000 | FABIO ALVES NAVEGANTES | IBAMA | 073 | |
6º | ARROZ | 000000 | RENATO | IBAMA | 066 | |
7º | VIGARISTA | 000000 | EDUARDO DA SILVA | IBAMA | 051 | |
8º | AMOSTRADINHO | 000000 | LUIZ EDUARDO | IBAMA | 040 | |
9º | OVERDOSE | 000000 | TONE PENHA | IBAMA | 031 | |
10º | APACHE | 000000 | REINALDO MARTINEZ | IBAMA | 026 | |
11º | HULK | 000000 | ERCOLES NAVEGANTES | IBAMA | 026 | |
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |