RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | MILAGRE | 000000 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 208 | |
2º | MACACO LOUCO | 000000 | CRISTIANO PIMPA | IBAMA | 176 | |
3º | FUGITIVO | 000000 | ISRAEL ALVES REIS | ACPCG | 123 | |
4º | MANINHO | 000000 | HENRIQUE PELHA | IBAMA | 120 | |
5º | ZEBRINHA | 000000 | JOAQUIM JUNIOR | IBAMA | 111 | |
6º | VELOCISTA | 000000 | MAX MILIANO | IBAMA | 095 | |
7º | GOLFINHO | 000000 | RENATO PRNHA | AOCE | 084 | |
8º | PANTERA | 000000 | RENATO PENHA | AOCE | 078 | |
9º | CETADOIDO | 000000 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 073 | |
10º | EXCLUSIVO | 000000 | HELCIO KRUGUER | APJ | 073 | |
11º | MODELINHO | 000000 | GENILSON | IBAMA | 069 | |
12º | PANKA | 000000 | VANDERLEI RAMOS | IBAMA | 063 | |
13º | SANGUINARIO | 000000 | EVERTON PEREIRA | ACAPI | 040 | |
14º | MARUJO | 000000 | FABIO QUINTINO | IBAMA | 038 | |
15º | BOLT | 000000 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 036 | |
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |