RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | SEM NOME | 000000 | PAULISTA | IBAMA | 168 | |
2º | MACACO LOUCO | 000000 | CRISTIANO PIMPA | IBAMA | 164 | |
3º | ZE PEQUENO | 000000 | HELCIO KRUGER | APJ | 160 | |
4º | MAGO | 000000 | GENILSON | IBAMA | 144 | |
5º | SEM COMENTARIO | 000000 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 108 | |
6º | FAISCA | 000000 | CRISLAN | IBAMA | 092 | |
7º | CR7 | 000000 | HERCOLIS | GUARA | 090 | |
8º | TUBARÃO | 000000 | EDNALDO | IBAMA | 088 | |
9º | FAIXA PRETA | 000000 | ADRIANO LIBANO | ACPCG | 083 | |
10º | MILÃO | 000000 | ADRIANO LIBANO | ACPCG | 082 | |
11º | CARRASCO | 000000 | GUILHERME | GUARA | 082 | |
12º | V8 | 000000 | LUCIANO LOPES | IBAMA | 076 | |
13º | AMERICA | 000000 | LEONARDO | COJ | 069 | |
14º | CR7 | 000000 | MAIKON | IBAMA | 068 | |
15º | 357 | 000000 | CLEBERSON | IBAMA | 067 | |
16º | FANTASTICO | 000000 | ANDERSON | IBAMA | 065 | |
17º | PRIMOGENITO | 000000 | JUNIOR ALVES | IBAMA | 057 | |
18º | V8 | 000000 | ODILON | IBAMA | 056 | |
19º | VALENTE | 000000 | FABIO | IBAMA | 054 | |
20º | PURO SANGUE | 000000 | GUSTAVO | IBAMA | 047 | |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |