RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRA PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | PAPALEGUA | 009372 | ERIVELTON | 86 | 152 | |
2º | VAI QUE CANTA | 012772 | SALVIANO | 105 | 142 | |
3º | PONTO 50 | 050032 | PEDRO | 85 | 142 | |
4º | PISCOPATA | 025175 | DIOGO | 81 | 130 | |
5º | E SHON | 037122 | HELIO | 38 | 113 | |
6º | DESTAK | 171048 | FABIANO | 71 | 110 | |
7º | AGORA VAI | 181417 | TE | 79 | 108 | |
8º | URUBU | 035346 | ELTON | 95 | 104 | |
9º | BICO PRETO | 030641 | CARLOS | 84 | 98 | |
10º | VEDITA | 024843 | ANDERSON | 83 | 98 | |
11º | ALMA NEGRA | 218210 | EDNALDO | 133 | 96 | |
12º | BEBE | 053499 | HELIO | 81 | 94 | |
13º | ZEUS | 000000 | MARADONA | 87 | 93 | |
14º | FEDERAL | 223528 | MICHEL | 50 | 90 | |
15º | ZIMBRINHO | 033504 | JOAQUIM | 35 | 84 | |
16º | PIVETE | 022892 | JOSE | 121 | 79 | |
17º | SENA | 044346 | JURANDI | 51 | 68 | |
18º | ARROZ | 012247 | RENATO | 74 | 67 | |
19º | TIRO CERTO | 079106 | ALEX CAIU | 31 | 64 | |
20º | ARCANJO | 034841 | GESIEL | 30 | 61 | |
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |