RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO PRETO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | VAI QUE CANTA | 000000 | SALVIANO PEREIRA | SOGRA | 092 | 207 |
2º | ALMA NEGRA | 000000 | EDNALDO ITAJAI | IBAMA | 091 | 162 |
3º | PONTO 50 | 000000 | PEDRO PENHA | IBAMA | 086 | 156 |
4º | TESLA | 000000 | FABRICIO ITAJAI | IBAMA | 100 | 140 |
5º | SENA | 000000 | JURANDIR NAV | IBAMA | 131 | 136 |
6º | VEDITA | 000000 | ANDERSON PENHA | IBAMA | 087 | 130 |
7º | CASCH | 000000 | DIEGO BARBOSA | IBAMA | 050 | 127 |
8º | BILI | 000000 | PAULISTA NAV | IBAMA | 095 | 117 |
9º | ARROZ | 000000 | RENATO PENHA | IBAMA | 052 | 116 |
10º | ESCHON | 000000 | HELCIO ARAQUARI | IBAMA | 087 | 112 |
11º | MURALHA | 000000 | LUDGERO BRUSQUE | BAC | 034 | 112 |
12º | ZEUS | 000000 | EDSON P VALENTIN | IBAMA | 110 | 111 |
13º | PROFESSOR | 000000 | VIVIANE ITAJAI | GURA | 105 | 100 |
14º | MATRIX | 000000 | RONEI JOINVILLE | CPG | 096 | 097 |
15º | BEBE | 000000 | HELIO DA PENHA | IBAMA | 075 | 094 |
16º | REI DA RUA | 000000 | JOSE CARLOS | IBAMA | 042 | 089 |
17º | VELOSTER | 000000 | MAURICIO PENHA | IBAMA | 055 | 075 |
18º | HILK | 000000 | HERCOLIS BRISTOTI | GUARA | 039 | 070 |
19º | DESTAK | 000000 | FABRICIO COUTO | GUARA | 080 | 067 |
20º | SEM NOME | 000000 | SEM NOME | IBAMA | 000 | 000 |
21º | DOSE UNICA | 000000 | DOUGLAS SERGIO | COJ | 050 | 063 |
22º | URUBU | 000000 | ELTON NAV | AOCE | 076 | 060 |
23º | ASTROBOY | 000000 | ANDERSON | IBAMA | 075 | 060 |
24º | GOLFINHO | 000000 | RENATO PENHA | IBAMA | 038 | 059 |
25º | NERVOSINHO | 000000 | FABIANO | GUARA | 070 | 058 |
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |