RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | CHUVINHA | 006040 | JOAREZ INDAIAL | ABC | 149 | |
2º | ESCANOR | 015159 | REGIS INDAIAL | ABC | 092 | |
3º | TALENTO | 010986 | FELIPE MAURICIO | ABC | 090 | |
4º | BALA NA CARA | 170896 | LEOMAR DE LIMA | SOGRA | 072 | |
5º | PENTE FINO | 017812 | SANDRO DOS SANTOS | ABC | 071 | |
6º | ALOPRADO | 018116 | CAETANO DE SOUZA | ABC | 067 | |
7º | RESET | 010329 | OSEIAS ESTACK VARELLA | ACPCG | 066 | |
8º | NOVATO | 014113 | VALDEMAR FERNANDES | IBAMA | 062 | |
9º | CHUMBO GROSSO | 004086 | MANOEL TESTONI | ACPCG | 055 | |
10º | BAIANO | 024329 | VALMOR REINERT | ACPCG | 054 | |
11º | ROUBA CENA | 020619 | JONAS ROQUE | IBAMA | 054 | |
12º | ROCK 3 | 143838 | ANDRE FELIPE CONCEIÇÃO | SOCE | 051 | |
13º | MARRETA | 082389 | EDILSON VELOSO LINHARES | ACPCG | 046 | |
14º | TEMPORAL | 006040 | CARLOS ALBERTO GONSALVES | ACPCG | 044 | |
15º | TREM BALA | 106968 | PEDRO RODRIGUES | ACPCG | 037 | |
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |