RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | TREM BALA | 106968 | PEDRO RODRIGUES | ACPCG | 145 | |
2º | TERREMOTO | 170894 | ROBSON WEISS | ACPCG | 104 | |
3º | RAJADO | 019540 | LEONIDAS FERNANDES | ACPCG | 103 | |
4º | FURIA | 011850 | ANTONIO LUIZ MARQUES | ABC | 098 | |
5º | LEWANDOVISKI | 010406 | ADRIANO LIBANO ALVES | ACPCG | 093 | |
6º | ROUBA CENA | 020619 | JONAS ROQUE | ACPCG | 086 | |
7º | ALASKA BLACK | 025575 | GILMAR SANTOS | ACPCG | 084 | |
8º | SUPER MARIO | 258966 | ROBSON WEISS | ACPCG | 073 | |
9º | BAGE | 084427 | LEOMAR DE LIMA | SOGRA | 072 | |
10º | LAGUNA | 170850 | TIAGO BERGAMO | ACPCG | 046 | |
11º | CAVEIRA | 015129 | ANDREW FELIPE W | IBAMA | 031 | |
12º | MARRETA | 082389 | EDILSON VELOSO LINHARES | ACPCG | 029 | |
13º | VAN DAME | 018112 | TIAGO ANTUNES | ACPCG | 019 | |
14º | PANGARE | 210655 | EVERTON MACAU | IBAMA | 019 | |
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |