RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | BIVOLT | 020576 | OSEIAS STACK VARELLA | ACPCG | 104 | |
2º | FURIA | 011850 | ANTONIO LUIZ MARQUES | ABC | 101 | |
3º | CHEQUE MATE | 001299 | GILSON DA SILVA | ACPCG | 098 | |
4º | TERREMOTO | 170894 | ROBSON WEIS | ACPCG | 097 | |
5º | PANGARE | 210655 | EVERTO VIEIRA | IBAMA | 095 | |
6º | PEROLA NEGRA | 052792 | EVANDRO DE SOUZA E SILVA | SOGRA | 081 | |
7º | PERMANENTE | 013135 | ANTONIO R CONESINI | ACPCG | 077 | |
8º | CARRASCO | 268820 | RODRIGO MESADRI | ACPCG | 075 | |
9º | BAGE | 084427 | ROBERTO | ACPCG | 071 | |
10º | MISTURA | 002257 | MARCELO GOMOUSKI | APAVE | 063 | |
11º | SEM NOME | 018112 | TIAGO ANTUNES | ACPCG | 056 | |
12º | LTZ | 014159 | GILSON DA SILVA | ACPCG | 048 | |
13º | CAVEIRA | 015129 | ANDREW PELIPE | IBAMA | 042 | |
14º | MEGAZORO | 011187 | MAICON BEVIHAN | ACPCG | 035 | |
15º | FENIX | 288108 | VALDECI F DE LINHARES | ACPCG | 034 | |
16º | ARRANKADÃO | 015387 | TIAGO BERGAMO | ACPCG | 031 | |
17º | VAI TE PEGAR | 008520 | DIOGO COREIA | IBAMA | 020 | |
18º | CHOR~SO | 008685 | CARLOS TONSON | ACPCG | 020 | |
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |