RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | MAGIA | 505053 | CHARLES GUBLER | ACPCG | 138 | |
2º | TREME TERRA | 034006 | MAICON BEVIHAN | ACPCG | 110 | |
3º | TROVÃO | 527066 | GILBERTO LOSS | ABC | 077 | |
4º | LIGA LEVE | 518044 | GILMSR DE SOUZA | ACPCG | 063 | |
5º | ||||||
6º | ||||||
7º | ||||||
8º | ||||||
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |