RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | FURIA | 011850 | ANTONIO LUIZ MARQUES | ABC | 102 | |
2º | KAVERINHA | 010811 | VANDERLEI | ACPCG | 082 | |
3º | BESOURO | 003915 | PEDRO RODRIGUES | ACPCG | 037 | |
4º | ZEUS | 021424 | SERGIO KUHNEN | ABC | 035 | |
5º | MAMUTE | 364028 | EVERTON VIEIRA | IBAMA | 035 | |
6º | JUQUINHA | 012535 | JUNIOR GARDIN | BAC | 034 | |
7º | SUPER MARIO | 258966 | ROBSON WEIS | ACPCG | 028 | |
8º | CHAPOLIM | 025751 | MICHEL BERNARDINO | ABC | 026 | |
9º | BOLT | 013937 | VILSON STEIN | ABC | 019 | |
10º | JHON JONES | 008537 | ALEX CRUZ | ABC | 018 | |
11º | LEWANDOVISKI | 010406 | ADRIANO LIBANO ALVES | ACPCG | 017 | |
12º | LUCIFER | 017099 | JULIANO B SOUZA | ACPCG | 015 | |
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |