RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
TRINCA FERRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | MAGIA | 505053 | CHARLES GUBLER | ACPCG | 163 | |
2º | METRALHA | 506366 | ROBERIO SCHMITZ | BAC | 154 | |
3º | TREME TERRA | 034006 | MAICON BEVIHAN | ACPCG | 154 | |
4º | CHUPA CABRA | 013541 | JUNIOR FERREIRA | IBAMA | 150 | |
5º | MUTANO | 179492 | ALTAIR TRAVAGLIA | ABC | 137 | |
6º | ROSSI 22 | 039783 | JONAS MULLER | SOGRA | 127 | |
7º | MALCRIADO | 359245 | ALEXANDRE CRUZ | APAVE | 124 | |
8º | MACUCO | 365048 | VALBERTO DA SILVA | IBAMA | 113 | |
9º | SANGUE BOM | 023566 | VALBERTO DA SILVA | IBAMA | 100 | |
10º | MEGA MIND | 008422 | FELIPE ILHOTA | IBAMA | 090 | |
11º | MENINO | 005091 | VILMAR GASPAR | ACPCG | 075 | |
12º | HILK | 078455 | ELEOMAR GARCIA | ABC | 074 | |
13º | FOGUETE | 010090 | GUILHERME L L | ABC | 068 | |
14º | GAROTO | 020758 | RICARDO MOREIRA | IBAMA | 061 | |
15º | TRIGO | 070506 | PEDRO N THEIS | IBAMA | 060 | |
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |