RESULTADO TORNEIO DA SOGRA | ||||||
COLEIRO CANTO FIBRA | ||||||
COLOCAÇÃO | PASSARIFORME | ANEL NUMERO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CANTOS | |
NOME | NOME | NOME | 1º Marcação | 2º Marcação | ||
1º | FURIA | 011850 | ANTONIO LUIZ MARQUES | ABC | 148 | |
2º | MARRETA | 082380 | EDILSON VELOSO LINHARES | ACPCG | 134 | |
3º | MISTERIO | 086759 | TIAGO BERGAMO | ACPCG | 047 | |
4º | BOCA JUNIOR | 012311 | JOHNNY RUDGER | ABC | 043 | |
5º | FOX | 258695 | FILIPE MAURICIO | ABC | 039 | |
6º | SEM NOME | 010878 | JOSE FERREIRA | ACPCG | 039 | |
7º | BOLT | 311460 | AELTON OLIANI | ABC | 030 | |
8º | PRETINHO | 078045 | RICARDO MOREIRA | IBAMA | 027 | |
9º | CARIOCA | 000037 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC | 021 | |
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º | ||||||
15º | ||||||
16º | ||||||
17º | ||||||
18º | ||||||
19º | ||||||
20º | ||||||
21º | ||||||
22º | ||||||
23º | ||||||
24º | ||||||
25º | ||||||
26º | ||||||
27º | ||||||
28º | ||||||
29º | ||||||
30º |